|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Circuit Breaker |
||
|---|---|---|---|
| No. de modèle : | Identification |
|---|---|
| Type : | Disjoncteur |
| Fonction : | RCCB |
| Certification : | ISO9001-2000 |
| Vitesse : | Type normal disjoncteur |
| Arc-s'éteindre le milieu : | Air |
| Structure : | Disjoncteur de fuite de la terre |
| Opération : | Type électrique |
| Rupture de la capacité : | Disjoncteurs de basse tension |
| Marchés d'exportation : | Global |
| Marque déposée : | COMMANDE NUMÉRIQUE PAR ORDINATEUR, OEM |
|---|---|
| Emballage : | CTN |
| Norme : | IEC1008 et GB16917.1 |
| Origine : | La Chine |
| Code de HS : | 85352100 |
| Capacité de production : | 20, 000PCS/DAY |
Disjoncteur actuel résiduel (RCCB) (identification) 1. tension évaluée : 240/415V2. Nombre de poteau : 2, 4 poteau3. Courantévalué: 16~100 des4. IEC1008etGB16917.15. Surintensité: résistance10mA,30mA, ou500mA.6. électrique : 10, 000 fois7. Productivité: 20,000PCS/DAY8. Mn Ordre : 5, 000PCS
| Caractéristiques électriques | Courant évalué dedans | A | 25, 40, 63 |
| Dactylographiez (forme de vague de la fuite de la terre sentie) | A, C.A. | ||
| Polonais | P | 2, 4 | |
| Tension évaluée Ue | V | 230/400 | |
| Tension Ui d'isolation | V | 500 | |
| Fréquence évaluée | Hertz | 50/60 | |
| Capacité de rupture évaluée | A | 6000, 10000 | |
| Tension de tenue aux chocs évaluée (1.2/50) Uimp | V | 6000 | |
| Sensibilité évaluée IΔ n | A | 0,03, 0,1, 0,3 | |
| Capacité de fabrication et de rupture résiduelle évaluée IΔ m | A | 500 (dans<> | |
| Degré de pollution | 2 | ||
| Caractéristiques mécaniques | La vie électrique | t | 2000 |
| La vie mécanique | t | 2000 | |
| Degré de protection | IP20 | ||
| Température de stockage | º C | -25~+70 | |
| Température ambiante (avec average≤ quotidien 35º C) | º C | -5~+40 | |
| Installation | Type de connexion terminale | Câble/barre de type u/barre omnibus Pin de type | |
| Dessus/bas terminaux de taille pour le câble | mm2 | 25 | |
| A.W.G. | 18-3 | ||
| Dessus/bas terminaux de taille pour la barre omnibus | mm2 | 25 | |
| A.W.G. | 18-3 | ||
| Serrage du couple | N*m | 2,5 | |
| Dans-Ibs. | 22 | ||
| Montage |
Coordonnées
Shenzhen City Breaker Co., Ltd.
Personne à contacter: Mr. fov Téléphone: 18810166789 Télécopieur: 86-189-4289-0330 Autres Produits
Politique de confidentialité | La Chine contacteur de 3 phases Fournisseur. Copyright © 2014 - 2025 alchemysims.com. All Rights Reserved. Developed by ECER
|